CAMERA THÂN DAHUA DH-IPC-HFW2449M-S-B-PRO
Wizcolor - Công nghệ cảm biến mới trên Camera có màu ban đêm Wizcolor



Tính năng nổi bật camera DAHUA DH-IPC-HFW2449M-S-B-PRO:
Một trong những cải tiến nổi bật của camera IP Dahua 4MP DH-IPC-HFW2449M-S-B-PRO chính là độ phân giải 4.0 megapixel, mang đến hình ảnh rõ ràng và sắc nét hơn so với phiên bản trước đó. Với độ phân giải của chiếc camera giám sát HD này, người dùng có thể dễ dàng nhận diện các đối tượng, từ biển số xe đến khuôn mặt người, ngay cả khi đối tượng di chuyển nhanh.

Bên cạnh đó, cảm biến CMOS giúp cải thiện khả năng ghi nhận hình ảnh trong điều kiện ánh sáng yếu, mang lại hình ảnh rõ ràng và sắc nét ngay cả khi môi trường xung quanh không đủ sáng. Với khả năng bắt sáng tốt, người dùng sẽ không cần lo lắng về việc mất hình ảnh quan trọng khi ánh sáng yếu, ví dụ như vào ban đêm hay trong các khu vực tối

Camera IP Dahua 4MP DH-IPC-HFW2449M-S-B-PRO là dòng có khả năng quan sát rất tốt trong đêm tối nhờ đèn LED có tầm chiếu sáng lên đến 50 mét.

Tính năng chống ngược sáng WDR (Wide Dynamic Range) 120dB là một trong những yếu tố quan trọng giúp camera xử lý tốt trong các tình huống ánh sáng phức tạp. Khi có sự chênh lệch lớn về ánh sáng giữa các vùng trong khung hình, như khi có ánh sáng mạnh từ mặt trời phía sau đối tượng, WDR giúp điều chỉnh ánh sáng để hình ảnh luôn rõ ràng, không bị chói sáng hay tối đen. Camera có thể giám sát hiệu quả trong nhiều môi trường khác nhau, từ trong nhà ra ngoài trời, từ ánh sáng ban ngày đến ánh sáng yếu vào ban đêm.


Thông số kỹ thuật Camera DAHUA DH-IPC-HFW2449M-S-B-PRO:
Camera | |
Image Sensor | 1/1.8" CMOS |
Max. Resolution | 2688 (H) × 1520 (V) |
ROM | 128 MB |
RAM | 256 MB |
Scanning System | Progressive |
Electronic Shutter Speed | Auto/Manual 1/3 s–1/100,000 s |
Min. Illumination | 0.0001 lux@F1.0 |
S/N Ratio | >56 dB |
Illumination Distance | Up to 50 m (164.04 ft) (Warm light) |
Illuminator On/Off Control | Auto;Manual |
Illuminator Number | 4 (Warm light) |
Lens | |
Lens Type | Fixed-focal |
Lens Mount | M16 |
Focal Length | 3.6 mm; 6 mm |
Max. Aperture | F1.0 |
Field of View | 3.6 mm: H: 94°; V: 50°; D: 113° 6 mm: H: 58°; V: 31°; D: 67° |
Iris Control | Fixed |
Close Focus Distance | 3.6 mm: 3 m (9.84ft) 6 mm: 6 m (19.69 ft) |
DORI (Detect, Observe, Recognize, Identify) is a standard system (EN-62676-4) for defining the ability of a person viewing the video to distinguish persons or objects within a covered area. The numbers in this table do not reflect intelligent function distances. For intelligent function distances, refer to installation and commissioning manual/project design tool. | |
Intelligence | |
IVS (Perimeter Protection) | Intrusion, tripwire (the two functions support the classification and accurate detection of vehicle and human) |
SMD | SMD Plus |
Smart Search | Work together with Smart NVR to perform refine intelligent search, event extraction and merging to event videos |
Video | |
Video Compression | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (Only supported by the sub stream) |
Smart Codec | Smart H.265+; Smart H.264+ |
Video Frame Rate | Main stream: 2688 × 1520@(1–20 fps)/2560 × 1440@(1–25/30 fps) sub stream: 704 × 576@(1–25 fps)/704 × 480@(1–30 fps) *The values above are the max. frame rates of each stream; for multiple streams, the values will be subjected to the total encoding capacity. |
Stream Capability | 2 streams |
Resolution | 4M (2688 × 1520/2560 × 1440); 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) |
Bit Rate Control | VBR;CBR |
Video Bit Rate | H.264: 32 kbps–6144 kbps; H.265: 12 kbps–6144 kbps |
Day/Night | Color/B/W |
BLC | Yes |
HLC | Yes |
WDR | 120 dB |
White Balance | Auto; natural; street lamp; outdoor; manual; regional custom |
Gain Control | Auto/Manual |
Noise Reduction | 3D NR |
Motion Detection | OFF/ON (4 areas, rectangular) |
Region of Interest (RoI) | Yes (4 areas) |
Smart Illumination | Yes |
Image Rotation | 0°/90°/180°/270° (Support 90°/270° with 2688 × 1520 resolution and lower) |
Mirror | Yes |
Privacy Masking | 4 areas |
LDC | Yes |
Audio | |
Built-in MIC | Yes, built-in Mic |
Audio Compression | G.711a; G.711Mu; PCM; G.726 |
Alarm | |
Alarm Event | No SD card; SD card full; SD card error; network disconnection; IP conflict; illegal access; motion detection; video tampering; tripwire; intrusion; audio detection; voltage detection; SMD; security exception |
Network | |
Network Port | RJ-45 (10/100 Base-T) |
SDK and API | Yes |
Network Protocol | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; P2P; Bonjour; Auto Registration |
Interoperability | ONVIF (Profile S & Profile G & Profile T); CGI |
User/Host | 20 (Total bandwidth: 48 M) |
Storage | FTP; SFTP; Micro SD card (support max. 256 GB); NAS |
Browser | IE; Chrome; Firefox |
Management Software | Smart PSS Lite; DSS; DMSS |
Mobile Client | iOS;Android |
Security | Digest;WSSE;Account lockout;Security logs;IP/MAC filtering;Generation and importing of X.509 certification;syslog;HTTPS;802.1x;Trusted boot;Trusted execution;Trusted upgrade;Session security;Security warning |
Certification | |
Certifications | CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU |
Power | |
Power Supply | 12 VDC; PoE |
Power Consumption | Basic: 2.0 W (12 VDC); 2.5 W (PoE); Max.: 5.7 W (12 VDC); 6.8 W (PoE) (H.265+ intelligence on + WDR + illuminator intensity) |
Environment | |
Operating Temperature | –40 °C to +60 °C (–40 °F to +140 °F) |
Operating Humidity | ≤95% (RH), non-condensing |
Storage Temperature | –40 °C to +60 °C (–40 °F to +140 °F) |
Storage Humidity | ≤95% (RH), non-condensing |
Protection | IP67 |
Structure | |
Casing Material | Metal + plastic |
Product Dimensions | 201.0 mm × 103.8 mm × 97.8 mm (7.91" × 4.09" × 3.85") (L × W × H) |
Net Weight | 0.68 kg (1.50 lb) |
Gross Weight | 1.27 kg (2.80 lb) |
Hy vọng qua bài viết này có thể giúp Quý Khách hàng hiểu thêm chút kiến thức sản phẩm do SNTEK đang cung cấp.
Nếu Quý Khách hàng muốn biết thêm chi tiết về sản phẩm này, hãy liên hệ Bộ phận Kinh doanh của SNTEK để có giá tốt nhất nhé!