Model | OT6109RD-E | ||
Test Wavelength | 1310/1550nm±20nm | 1610nm online | |
Fiber Type | G.652 SM Fiber | ||
Dynamic Range | 22dB | 22/20dB | |
Event Dead Zone | 8m | ||
Attenuation Dead zone | 15m | ||
Measurement Range | 10m~60km | ||
Pulse width | 5ns~10000ns | ||
Measurement Accuracy | ± (lm+ Sampling interval +0.005%x Test distance) | ||
Loss accuracy | ±0.05dB/dB | ||
Sampling Points | 16k~86k | ||
Sampling resolution | 0.7m | ||
Reflection accuracy | ±3dB | ||
Data Storage | Internal: 600: External: TF Card | ||
Laser Safety Class | Class 2 leve; | ||
Interface type | FC/UPC (Replaceable SC, ST) | ||
Drop Test | 15m | ||
Water Proof | Yes | ||
Online Detection-APD Effective Protection | Yes | ||
Automatic Test | One-click operation | ||
File format | SOR (Standard file format) | ||
SOR file batch processing | Yes | ||
Auto File Saving | Yes | ||
File Batch Export | Via USB | ||
Auto analysis of test results | Yes | ||
Remote Software Update | Support | ||
OPM | |||
Wave Range | 800nm~1700nm | ||
Inteface type | Universal FC/ST/SC | ||
Test Range | -50~+26dBm | ||
Uncertainty | ±5% | ||
Frequency Identification | CW | ||
Calibration Wavelength | 850/1270/1300/1310/1490/1550/1577/1625nm | ||
OLS | |||
LD type | FP-LD | ||
Output Wavelength | 1310/1550nm | 1610nm | |
Output power | ≥ -5dBm | ||
Modulation Frequency | CW/270/1k/2kHz | ||
Stability | CW, ± 0.5dB/15min (Test after 15 mins of preheating) | ||
Connector | FC/APC (Interchangeable SC,ST) | ||
VFL | |||
Work wavelength | 650nm±20nm | ||
Output power | ≥ 10nW | ||
Mode | CW/1Hz/2Hz | ||
Connector | FC/SC/ST | ||
RJ45 Sequence |
| ||
Cable tracker | Digital tracking | ||
Cable sequence | Yes | ||
Other Parameter | |||
Screen Size | 3.5” colorful touch screen | ||
Data Interface | Micro USB | ||
External Storage | TF card | ||
Power Supply | Lithium Battery 37V, 4000mAh Power Adapter 5VDC, 1A | ||
Working Time | Standby>20h; Measuring time>12h | ||
Temperature | Working Temperature:0°C~50°C, Storage Temperature: 0°C~70°C | ||
Humidity | 0~95% | ||
Weight | ≤350g | ||
Size | 173x82×37mm |
Hy vọng qua bài viết này có thể giúp Quý Khách hàng hiểu thêm chút kiến thức sản phẩm do SNTEK đang cung cấp.
Nếu Quý Khách hàng muốn biết thêm chi tiết về sản phẩm này, hãy liên hệ Bộ phận Kinh doanh của SNTEK để có giá tốt nhất nhé!