THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHI TIẾT OT6303-N2:
OTDR | ||
Test Wavelength | 1310/1550nm or 1310/1550/1625±20nm | |
Fiber Type | G.652 SM Fiber | |
Event Dead Zone | 8m | |
Dynamic Range | 28dB/26dB | |
Event Dead Zone | 3m | |
Attenuation Dead zone | 8m | |
Measurement Range | 5m~80km | |
Pulse width | 5ns~10us | |
Accuracy | ± (lm+ Sampling interval +0.005%x Test distance) | |
Linearity | ±0.02dB/dB | |
Sampling Points | 16k~128k | |
Sampling resolution | 0.05m~8m | |
Reflection accuracy | ±3dB | |
Data Storage | Internal: 600: External: TF Card | |
Laser Safety Class | Class 2 level | |
Interface type | FC/UPC (Replaceable SC, ST) | |
Drop Test | Yes | |
Water Proof | Yes | |
Online Detection-APD Effective Protection | Yes | |
Automatic Test | One-click operation | |
File format | SOR (Standard file format) | |
SOR file batch processing | Yes | |
Auto File Saving | Yes | |
File Batch Export | Via USB | |
Auto analysis of test results | Yes | |
Remote Software Update | Support | |
10G OPM | ||
Calibration wavelength | 1490nm | 1577nm |
Measurement range | +10~-40 | +10~-40 |
Isolation | 1577nm>35dB | 1490nm>35dB |
Uncertainty | ±5% | |
Connector | Universal FC/SC/ST | |
OPM | ||
Wavelength Range | 800nm~1700nm | |
Calibration wavelength | 850/1270/1300/1310/1490/1550/1577/1625nm | |
Measurement range | -50~+26dBm | |
Uncertainty | ±5% | |
Connector | Iniversal FC/SC/ST | |
OLS | ||
LD type | FP-LD | |
Output Wavelength | 1310/1550nm±20nm | |
Output power | ≥ -5dBm | |
Modulation Frequency | CW/270/1k/2kHz | |
Stability | CW, ± 0.5dB/15min (Test after 15 mins of preheating) | |
Connector | FC/UPC (Interchangeable SC,ST) | |
VFL | ||
Work wavelength | 650nm±20nm | |
Output power | ≥ 10nW | |
RJ45 Cable Tracker | ||
Mode | Digital tracking | |
Distance | ≥ 300m | |
Online/Line Pair Tracking | Support | |
RJ45 Cable Length | ||
Distance | ≥ 300m | |
Optical Loss Test | ||
Wavelength | Consistent with OLS | |
IL test | Support | |
OUN Status |
| |
Display | Online or off-line | |
General Parameter | ||
Display | 4.3” colorful touch screen LCD | |
Data Interface external | USB type-C | |
External Storage | TF card | |
Power Supply | Polymer Li-battery 37V, 4000mAh Power Adapter 5VDC, 1A | |
Working Time | Standby>20h; Measuring time>12h | |
Operating Temperature | -10°C~50°C | |
Storage Temperature | -40°C~70°C | |
Relative humidity | 0~95% (no condensing) | |
Weight | ≤400g | |
Dimension | 180mm x 11mm x44mm |
Hy vọng qua bài viết này có thể giúp Quý Khách hàng hiểu thêm chút kiến thức sản phẩm do SNTEK đang cung cấp.
Nếu Quý Khách hàng muốn biết thêm chi tiết về sản phẩm này, hãy liên hệ Bộ phận Kinh doanh của SNTEK để có giá tốt nhất nhé!