MÁY ĐO CẦM TAY 12 TRONG 1 OT6303 26/24dB là máy đo OTDR (12-IN-1), hỗ trợ thực hiện đa chức năng trên cáp quang và cáp mạng RJ45 chỉ trong một thiết bị cầm tay nhỏ gọn bao gồm: đo quang OTDR, đo công suất quang (OPM), phát nguồn tín hiệu quang(LS), xác định điểm đứt cáp quang (OFR), chẩn đoán điểm suy hao sợi quang (EFR), đo kiểm thông số suy hao (OLTS), soi xác định sợi quang (VFL), lập sơ đồ trực quan các sự kiện trên cáp quang (iLOM), Flash Light (Đèn chiếu sáng), kiểm tra chuẩn cáp mạng, dò cáp mạng và đo chiều dài cáp mạng (đầu nối RJ45).
Thông số kĩ thuật:
Model | OT6303S1 | OT6303S2 | OT6303D | OT63003F1 | OT63003F2 |
Wavelength(nm) | 1310土20 | 1550土20 | 1310/1550土20 | 1310士20 | 1550士20 |
Dynamic Range(dB) | 26 | 24 | 26/24 | 26 | 24 |
Fiber Type | SM G.652 | ||||
Event Dead Zone(m) | 2.5 | ||||
Attenuation Dead Zone(m) | 8 | ||||
Test Range(km) | 0.5/1/2/4/8/16/32/64/100 | ||||
Pulse Width(ns) | 3/5/10/20/30/50/80/160/320/500/800/1000/2000/3000/5000/8000/10000/20000 | ||||
Ranging Accuracy(ns) | 士( 1m+Sample interval+0.005%x Test distance) | ||||
Linearity | 土0.05 | ||||
Sample Points(dB) | 16~128 | ||||
Sample Resolution(k) | 0.05~8 | ||||
Loss Resolution | 0.001 | ||||
Loss Threshold | 0.20 | ||||
Range Resolution | 0.001 | ||||
Refractive Index | 1.00000~2.00000 | ||||
Reflection Accuracy(dB) | 土3 | ||||
File Format | SOR Standard File Format | ||||
Loss Analysis | 4-point method /5-point method | ||||
Laser Safety Level | Class II | ||||
Connector | Interchangeable FC/SC/ST | ||||
Refresh Rate(Hz) | 3 (Typical) | ||||
Multi-task | Support | ||||
Optical Power Meter | |||||
Wavelength Range(nm) | 800~1700 | ||||
Calibrated Wavelength(nm) | 850/980/1300/1310/1490/1550/1625/1650 | ||||
Measurement Range(dBm) | -70~+10 or -50~+26(default) | ||||
Resolution(dB) | 0.01 | ||||
Uncertainty | 士5% | ||||
Frequency Identification | CW/270/330/1k/2kHz | ||||
Connector | Universal FC/SC/ST | ||||
Wavelength Recognition | Support | ||||
Optical Light Source | |||||
Wavelength(nm) | Consistent with OTDR | ||||
Laser Type | FP-LD | ||||
Output Power(dBm) | >=-5 (Adjustable) | ||||
Stability@15mins | 土0.5 (After 15mins operating) | ||||
Connector | Interchangeable FC/SC/ST | ||||
Modulation (Hz) | CW/270/330/1k/2k | ||||
Wavelength Identification | Support | ||||
Visual Fault Locator | |||||
Wavelength(nm) | 650士20 | ||||
Output Power(mw) | >=10 | ||||
Connector | FC/UPC (Interchangeable SC,ST) | ||||
Laser Safety Level | Class III | ||||
Optical Loss Test | |||||
Wavelength | Consistent with OLS | ||||
IL Test | Support | ||||
RJ45 Cable Tracking | |||||
Mode | Digital Tracking | ||||
Distance(m) | <=300 | ||||
Online/Line Pair Tracking | support | ||||
RJ45 Cable Sequence | support | ||||
Test Distance(m) | <=300 | ||||
Others | |||||
Display | 4.3” 800x480 IPS TFT-LCD multi touch capacitive touch screen | ||||
Power Supply | AC/DC adapter, input:100~240v,50/60Hz,0.6A; Output:5V, Lithium battery:3.7V,4000mAh | ||||
Battery Working(hr) | >12(continuous test) | ||||
Data Storage | Internal 8GB or >=20000 curves | ||||
Data Interface | USB Type C | ||||
Working Temperature(°C) | -10~+50 | ||||
Storage Temperature(°C) | -40·+70 | ||||
Relative Humidity | 0-95% , Non-Condensing | ||||
Weight(kg) | <=0.5 battery included | ||||
Size(mm) | 173x109x45 |
Cám ơn bạn đã xem!
Nếu có nhu cầu mua sản phẩm này, bạn hãy liên hệ Bộ phận Kinh doanh - Công ty TNHH Công nghệ Song Nhân (SNTek) để có giá tốt nhất nhé!