Máy đo cầm tay OT6109RD là máy đo quang (9-IN-1), hỗ trợ thực hiện đa chức năng trên cáp quang và cáp mạng RJ45 chỉ trong một thiết bị cầm tay nhỏ gọn bao gồm: Đo quang OTDR, đo công suất quang (OPM), phát nguồn tín hiệu quang (LS), xác định điểm đứt cáp quang (OFR), soi xác định sợi quang (VFL), lập sơ đồ trực quan các sự kiện trên cáp quang (iLOM), kiểm tra chuẩn cáp mạng, dò cáp mạng và đo chiều dài cáp mạng (đầu nối RJ45).
Thông số kĩ thuật:
Model | OT6109R | OT6109RD |
Test Wavelength | 1550nm±20nm | 1310nm/1550nm±20nm |
Dynamic Range | 22dB | 24/22dB |
Added Function 1 | OPM/OLS/VFL/ RJ45 Cable Sequence/Flashlight | |
Added function 2 | Event Map/RJ45 cable Length Measurement/RJ45 Line Tracker Function | |
Event Dead Zone | 3m | |
Attenuation Dead zone | 8m | |
Measurement Range | 500m~60km | |
Pulse width | 3ns~10us | |
Measurement Accuracy | ± (lm+ Sampling interval +0.005%x Test distance) | |
Loss accuracy | ±0.05dB/dB | |
Sampling Points | 16k~256k | |
Sampling resolution | 0.05m~8m | |
Reflection accuracy | ±3dB | |
Data Storage | Internal: 2500: External: TF Card | |
Laser Safety Class | Class 2 | |
Interface type | FC/UPC (Replaceable SC, ST) | |
Drop Test | 15m | |
Water Proof | Yes | |
Online Detection-APD Effective Protection | Yes | |
Automatic Test | One-click operation | |
File format | SOR (Standard file format) | |
SOR file batch processing | Yes | |
Auto File Saving | Yes | |
File Batch Export | Via USB | |
Auto analysis of test results | Yes | |
Remote Software Update | Support | |
General Information | ||
Screen Size | 3.5” colorful touch screen | |
Data Interface | Micro USB | |
External Storage | TF card | |
Power Supply | Lithium Battery 37V, 4000mAh Adapter 5VDC, 2A | |
Working Time | Standby>20h; Measuring time>12h | |
Temperature | Working Temperature:0°C~50°C, Storage Temperature: 0°C~70°C | |
Humidity | 0~95% | |
Weight | ≤350g | |
Size | 173x82×37mm |
Nếu có nhu cầu mua sản phẩm này, bạn hãy liên hệ Bộ phận Kinh doanh - Công ty TNHH Công nghệ Song Nhân (SNTek) để có giá tốt nhất nhé!
Cám ơn bạn đã xem!