OPM - MÁY THU, PHÁT CÔNG SUẤT QUANG - MW3209A
MÁY ĐO THU, PHÁT CÔNG SUẤT QUANG MW3209A là phiên bản nâng cấp của máy MW3204, MW3207 được tích hợp module Thu và module phát hiện. MW3209 có thể sử dụng Đồng thời 2 Module để kiểm tra sợi quang ở đầu một sợi quang (Vòng quanh) và có thể làm các công việc riêng biệt từng Module Thu hoặc Module phát hiện các chức năng phím trên máy.
ĐỊNH TÍNH KỸ THUẬT:
Kiểu | MW3209A | MW3209C |
MODULE ĐO CÔNG SUẤT QUANG | ||
Phạm vi đo lường (dBm) | -70 ~ +6 | -50 ~ +26 |
Độ không chắc chắn (dB) | ± 0,25 | |
Bước sóng hiệu chuẩn (nm) | 850, 980, 1310, 1550, 1625 nm | |
Giải pháp Rosolution (dB) | ± 0,01 | |
Dung lượng lưu trữ dữ liệu | 240 files. | |
Tần số nhận dạng | < 10Hz | |
Đầu nối quang | FC, SC, ST | |
MODULE NGUỒN SÁNG QUANG HỌC | ||
Bước sóng (nm) | 1310/1550nm (có thể tùy chọn các bước sóng khác) | |
Công suất đầu ra (dBm) | -5 (tùy chọn khác) | |
Chiều rộng phổ | ≤ 10nm | |
Độ ổn định (dB, 30 phút, 20 phút) | ≤ 0,1nm | |
Đầu nối quang | FC/ PC/ ST | |
Điều chế (Hz) | 270Hz, 1KHz, 2KHz | |
Thiết bị định vị lỗi trực quan (Tiêu chuẩn không có VFL, có thể tùy chọn) | ||
Bước sóng (nm) | 650 ± 10nm | |
Công suất đầu ra (mw) | 1mW | |
Đầu nối quang | FC/PC | |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHUNG | ||
Nguồn điện | 3xPin AA 1.5V/Bộ đổi nguồn Mini USB 5V | |
Thời gian làm việc | ≥ 50 giờ (Với nguồn sáng đang hoạt động) ≥ 200 giờ (Với đồng hồ đo công suất đang hoạt động) | |
Thời gian tự động tắt | 10 phút | |
Nhiệt độ hoạt động | -10~+60 | |
Nhiệt độ lưu trữ | -25~+70 | |
Kích thước (mm) | 170 x 90 x 44,5mm | |
Trọng lượng (g) | 265g |
Nếu có nhu cầu mua sản phẩm này, bạn hãy liên hệ Bộ phận Kinh doanh - Công ty TNHH Công nghệ Song Nhân (SNTek) để có giá tốt nhất nha.